Online Gambling
룰렛의 역사와 게임규칙, 기술, 시스템, 게임과정에 대해 충분히 관심을 갖도록 하며, 그리고 완벽하게 이해할 수 있도록 한다. 또한 이론으로 배운 것을 실무를 통해 완벽하게 이해하고 있는지 확인하며, 전문용어와 게임보호 및 chips mucking, cutting, counting, pushing, ball을 spinning하여 지불승산(payout odd) 등을 능숙하게 숙련시키는 과정이다.
English Français Español Italiano Deutsch Dutch Português Български 简体中文 繁體中文 Ελληνικά 日本語 한국어 Русский Norsk Dansk Svenska Hrvatski Cesky Suomi Magyar Islanska Polski Român Slovenski Srpski Türk
슬롯머신
게임 소프트웨어 롤러 크기가 최소한에 의하여 내기했다 크기가 최대에 의하여 내기했다 가장 높은
이익
잭팟 승수 농담하는 사람 특징 두배
241. Star Catcher 25 CryptoLogic 3 3 0,25 0,75 125,00 정보 카드
242. Storm the Castle CryptoLogic 3 1 0,01 15,00 6 000,00 정보 카드
243. Strip Tease GrandVirtual 3 3 0,25 15,00 12 000,00 정보 카드
244. Sultans Fortune Playtech 3 1 0,05 10,00 50 000,00 정보 카드
245. SunQuest Microgaming 5 9 0,25 2,00 20 000,00 정보 카드
246. Super Diamond Mine Realtime Gaming 5 9 0,01 25,00 50 000,00 정보 카드
247. Tally Ho Microgaming 5 9 0,01 10,00 60 000,00 정보 카드
248. Temple of Treasures Playtech 3 1 0,05 15,00 5 000,00 정보 카드
249. The Big Heist Realtime Gaming 3 1 0,05 15,00 10 000,00 정보 카드
250. The Genie's Secret Treasure GrandVirtual 3 5 0,25 5,00 5 000,00 정보 카드
251. The Hamsteads CryptoLogic 5 9 0,01 5,00 25 000,00 정보 카드
252. Thousand Islands Microgaming 3 1 0,25 10,00 8 000,00 정보 카드
253. Thunderstruck Microgaming 5 9 0,01 2,50 25 000,00 정보 카드
254. Tomb of the Pharaoh Playtech 3 1 0,05 15,00 10 000,00 정보 카드
255. Tomb Raider Microgaming 5 15 0,05 2,50 18 750,00 정보 카드
256. Top Hat Magic 1 CryptoLogic 3 3 1,00 3,00 500,00 정보 카드
257. Top Hat Magic 25 CryptoLogic 3 3 0,25 0,75 125,00 정보 카드
258. Tops & Bottoms GrandVirtual 3 5 0,25 5,00 12 500,00 정보 카드
259. Totem Treasure Microgaming 5 5 0,25 5,00 60 000,00 정보 카드
260. ToyBox ! GrandVirtual 3 5 0,25 25,00 5 000,00 정보 카드
261. Treasure Nile Microgaming 5 9 0,50 4,50 40 000,00 정보 카드
262. Treasure of Maya Microgaming 3 1 0,25 15,00 25 000,00 정보 카드
263. Treasures of Europa Playtech 5 5 0,02 0,40 800,00 정보 카드
264. Tres Amigos Playtech 3 1 0,05 10,00 12 500,00 정보 카드
265. Trick or Treat Microgaming 3 3 0,25 15,00 20 000,00 정보 카드
266. Triple Dice Playtech 3 1 0,05 15,00 25 000,00 정보 카드
267. Triple Magic Microgaming 3 1 0,25 10,00 8 000,00 정보 카드
268. Triple Olives 1 CryptoLogic 3 3 1,00 3,00 5 000,00 정보 카드
269. Triple Olives 25 CryptoLogic 3 3 0,25 0,75 1 250,00 정보 카드
270. Triple Profits Playtech 3 3 0,01 25,00 25 000,00 정보 카드

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

정보

15/09/2011 21:39:22