Videópókerarnir okkar eru byggðir á klassískum póker en eru allir með sínu sniði. All American er svipaður og Jacks or Better. Munurinn er sá að þetta er rétti leikurinn fyrir hæfileikaríkan pókerspilara að vinna stórar upphæðir.
English Français Español Italiano Deutsch Dutch Português Български 简体中文 繁體中文 Ελληνικά 日本語 한국어 Русский Norsk Dansk Svenska Hrvatski Cesky Suomi Magyar Islanska Polski Român Slovenski Srpski Türk
Videópóker
Leik hugbúnaður snertið ekki Lágmark veðmál Hámark veðmál hámark
gróði
Gullpottar brandarakarl villtur
spilahrappur
tvöfaldur
1. 10's or Better Playtech 1 0.05 25.00 20,000.00
2. 2 Ways Royal Playtech 1 0.05 25.00 20,000.00
3. Aces and Eights Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
4. Aces and Faces Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
5. Aces and Faces Playtech 1 0.05 25.00 20,000.00
6. Aces and Faces 10 Microgaming 10 1.00 100.00 8,000.00
7. Aces and Faces 25 Playtech 25 6.25 125.00 4,000.00
8. Aces and Faces 4 Playtech 4 0.20 100.00 20,000.00
9. Aces and Faces 4 Microgaming 4 1.00 100.00 20,000.00
10. Aces and Faces 50 Microgaming 50 0.50 125.00 2,000.00
11. All American Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
12. All American CryptoLogic 1 0.01 25.00 20,000.00
13. All American 10 CryptoLogic 10 1.00 250.00 20,000.00
14. All American 3 CryptoLogic 3 0.15 75.00 20,000.00
15. All American 5 CryptoLogic 5 0.25 125.00 20,000.00
16. Bonus Poker Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
17. Bonus Poker 1 GrandVirtual 1 0.10 5.00 20,000.00
18. Bonus Poker 100 GrandVirtual 100 0.01 125.00 1,000.00
19. Bonus Poker 25 GrandVirtual 25 0.01 125.00 4,000.00
20. Bonus Poker 4 GrandVirtual 4 0.05 100.00 20,000.00
21. Bonus Poker 50 GrandVirtual 50 0.01 125.00 2,000.00
22. Bonus Poker 500 GrandVirtual 500 0.01 125.00 200.00
23. Bonus Poker 9 GrandVirtual 9 0.01 90.00 8,000.00
24. Deuces and Joker Microgaming 1 0.25 25.00 50,000.00
25. Deuces and Joker 10 Microgaming 10 1.00 100.00 20,000.00
26. Deuces and Joker 4 Microgaming 4 1.00 100.00 50,000.00
27. Deuces Wild Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
28. Deuces Wild Playtech 1 0.05 25.00 20,000.00
29. Deuces Wild CryptoLogic 1 0.01 25.00 20,000.00
30. Deuces Wild GrandVirtual 1 0.25 25.00 20,000.00
31. Deuces Wild 1 GrandVirtual 1 0.10 5.00 20,000.00
32. Deuces Wild 10 Microgaming 10 1.00 100.00 8,000.00
33. Deuces Wild 10 CryptoLogic 10 1.00 250.00 20,000.00
34. Deuces Wild 100 GrandVirtual 100 0.01 125.00 1,000.00
35. Deuces Wild 25 GrandVirtual 25 0.01 125.00 4,000.00
36. Deuces Wild 3 CryptoLogic 3 0.15 75.00 20,000.00
37. Deuces Wild 4 Playtech 4 0.20 100.00 20,000.00
38. Deuces Wild 4 Microgaming 10 1.00 100.00 20,000.00
39. Deuces Wild 4 GrandVirtual 4 0.05 100.00 20,000.00
40. Deuces Wild 5 CryptoLogic 5 0.25 125.00 20,000.00
41. Deuces Wild 50 GrandVirtual 50 0.01 125.00 2,000.00
42. Deuces Wild 500 GrandVirtual 500 0.01 125.00 200.00
43. Deuces Wild 9 GrandVirtual 9 0.01 90.00 8,000.00
44. Double Bonus CryptoLogic 1 0.01 25.00 21,000.00
45. Double Bonus 10 CryptoLogic 10 1.00 250.00 21,000.00
46. Double Bonus 3 CryptoLogic 3 0.15 75.00 21,000.00
47. Double Bonus 5 CryptoLogic 5 0.25 125.00 21,000.00
48. Double Bonus Poker Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
49. Double Double Bonus Poker Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
50. Double Joker Microgaming 1 0.25 25.00 20,000.00
51. Double Joker 10 Microgaming 10 1.00 100.00 8,000.00
52. Double Joker 4 Microgaming 4 1.00 100.00 20,000.00
53. Double Joker Poker 1 GrandVirtual 1 0.10 5.00 20,000.00
54. Double Joker Poker 100 GrandVirtual 100 0.01 125.00 1,000.00
55. Double Joker Poker 25 GrandVirtual 25 0.01 125.00 4,000.00
56. Double Joker Poker 4 GrandVirtual 4 0.05 100.00 20,000.00
57. Double Joker Poker 50 GrandVirtual 50 0.01 125.00 2,000.00
58. Double Joker Poker 500 GrandVirtual 500 0.01 125.00 200.00
59. Double Joker Poker 9 GrandVirtual 9 0.01 90.00 8,000.00
60. Jackpot Deuces Microgaming 1 1.00 5.00 5,000.00

1 | 2 | 3 | 4

Information

11/02/2009 19:58:49