Rome Casino
Le casino Colosseum Casino propose une atmosphère torride : il permet aux nouveaux joueurs de gagner jusqu’à € de bonus de bienvenue sur les premiers dépôts ! Son finissage exceptionnel, ses graphiques uniques et ses 191 jeux laissent la concurrence loin derrière !
English Français Español Italiano Deutsch Dutch Português Български 简体中文 繁體中文 Ελληνικά 日本語 한국어 Русский Norsk Dansk Svenska Hrvatski Cesky Suomi Magyar Islanska Polski Român Slovenski Srpski Türk
FR 3000 125x125
Classement des machines à sous
Jeu Logiciel Rouleaux Lignes Mise
minimale
Mise
maximale
Gain
maximal
Jackpot Multiplicateurs Jokers Supplément Quitte ou double
121. Golden Goose - Totem Treasure Microgaming 5 20 0,01 25,00 12 000,00 Fiche d'information
122. Golden Goose - Winning Wizards Microgaming 5 20 0,01 25,00 10 000,00 Fiche d'information
123. Golden Palace Slots Playtech 3 1 0,05 15,00 25 000,00 Fiche d'information
124. Golden Rose GrandVirtual 3 3 0,25 15,00 8 750,00 Fiche d'information
125. Golden Tour Playtech 5 5 0,01 5,00 10 000,00 Fiche d'information
126. Good to Go Microgaming 5 9 0,01 10,00 50 000,00 Fiche d'information
127. Gopher Gold Microgaming 5 5 0,25 5,00 60 000,00 Fiche d'information
128. Grand 7's Microgaming 3 1 0,25 15,00 12 500,00 Fiche d'information
129. Halloweenies Microgaming 5 20 0,01 20,00 13 000,00 Fiche d'information
130. Happy Fruits Playtech 3 1 0,05 15,00 10 000,00 Fiche d'information
131. Haunted House Playtech 3 5 0,05 25,00 9 000,00 Fiche d'information
132. Heavy Metal Microgaming 3 3 0,25 15,00 20 000,00 Fiche d'information
133. High 5 Microgaming 3 1 0,25 15,00 75 000,00 Fiche d'information
134. High Noon CryptoLogic 3 3 0,01 15,00 5 000,00 Fiche d'information
135. High Rollers Realtime Gaming 3 5 0,05 25,00 500,00 Fiche d'information
136. Highway Kings Playtech 5 9 0,01 5,00 50 000,00 Fiche d'information
137. Ho Ho Ho Microgaming 5 15 0,01 5,00 75 000,00 Fiche d'information
138. Hot Dog CryptoLogic 5 9 0,01 5,00 20 000,00 Fiche d'information
139. Hot Shot Microgaming 5 9 0,25 2,00 2 000,00 Fiche d'information
140. Island Style Microgaming 3 1 0,25 15,00 12 000,00 Fiche d'information
141. Jack in the Box Microgaming 3 1 0,25 10,00 20 000,00 Fiche d'information
142. Jackpot Express Microgaming 3 5 0,25 25,00 25 000,00 Fiche d'information
143. Jazz Time Realtime Gaming 5 9 0,01 25,00 50 000,00 Fiche d'information
144. Jester's Jackpot Microgaming 3 1 0,25 15,00 12 000,00 Fiche d'information
145. Jet-Set Microgaming 3 1 0,25 10,00 8 000,00 Fiche d'information
146. Jewel Thief Microgaming 3 3 0,25 15,00 30 000,00 Fiche d'information
147. Jewel Thief GrandVirtual 3 3 0,25 15,00 25 000,00 Fiche d'information
148. Jungle Adventure GrandVirtual 3 1 0,25 15,00 12 000,00 Fiche d'information
149. Jungle Boogie Playtech 3 1 0,05 15,00 20 000,00 Fiche d'information
150. Jungle Jim Microgaming 5 20 0,01 20,00 4 000,00 Fiche d'information

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Informations connexes

15/09/2011 21:34:03

Poker omaha holdem - Casinos & poker - Casinos en Ligne - Poker gratuit